Выставка в конце 2000 года в Болонье отдельно от компании
Honda скутера Honda SH 150 (уже популярные модели) для города с 16-дюймовыми
колесами, которые отлиты из алюминиевого сплава, что повышает комфорт езды по
неровным поверхностям. В этой мототехнике используется такой же как популярный 4-тактных двигателей
жидкостного охлаждения объемом 150 куб.см и электронного механизма впрыска
топлива, называется PGM-FI. Релиз поставляется с каталитическими
нейтрализаторами в выпускной системе типа, для чистоты выбросов соответствует
самым последним стандартам Euro III. Тормозная система - комбинированная.
Подвеска на заднее колесо крепится на двух амортизаторах на передней части - вилка телескоп с трубки диаметром 33 мм. В оснащении современный, просторный 35-литровый кофр в цвет скутера, подогреваемые рукоятки на руле, охранной сигнализации, высокое ветровое стекло.
Подвеска на заднее колесо крепится на двух амортизаторах на передней части - вилка телескоп с трубки диаметром 33 мм. В оснащении современный, просторный 35-литровый кофр в цвет скутера, подогреваемые рукоятки на руле, охранной сигнализации, высокое ветровое стекло.
| Год выпуска | 2002 г. |
| Объем двигателя | 152,7 куб.см |
| Тип двигателя | 1, 4Т |
| Двигатель | одноцилиндровый, четырехтактный, жидкостное охлаждение, SOHC, газораспределение - ОНС/2 |
| Система питания | 1х026 мм |
| Размерность | 58/57,8 мм |
| Мощность | 11,6 кВт/15,8 л.с об./мин |
| Крутящий момент | 14,2 Нм / 7000 об./мин (95/1/ЕС) |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Диаметр и ход поршня | 58 мм. x 57,8 мм |
| Зажигание | цифровая компьютерно-управляемое с электронным опережением зажигания |
| Тип трансмиссии | вариатор |
| Холостой ход | 1.500 мин-1 |
| Подача топлива | PGM-FI электронный впрыск топлив |
| Диаметр дроссельной заслонки | 26 мм |
| Свечи зажигания | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) |
| Фара | 12В, 55Вт х1 (ближний)/ 60Вт х1 (дальний) |
| Мощность генератора переменного тока | 300 Вт |
| Аккумуляторная батарея | 12В/6Ач |
| Сцепление | V-matic |
| Привод сцепления | автоматическое |
| Главная передача | редуктор |
| Рама | труба стальная |
| Максимальная нагрузка | 180 кг. |
| Подвеска передняя / задняя | телескопическая вилка, диаметр 33мм, ход 120мм / Одноплечий маятник с двумя аммортизаторами, ход 70мм |
| Тип колес передних / задних | алюминиевые 5-спицевые полые / алюминиевые 5-спицевые полые |
| Давление в шинах передних / задних | 175 / 200 кПа |
| Тормоза передний / задний | однодисковые, 220х4мм , с гидроприводом, 2-поршневые суппорта. / барабанного типа 130мм |
| Размер обода переднего / заднего | 16М/С х МТ 2.5 / 16М/С х МТ 2.75 |
| Колесная база | 1335 мм |
| Длина | 2020 мм. |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 1145 мм. |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Размер шин передней / задней | 100/80 16M/C (50P) / 120/80 16M/C (60P) |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Сухая масса | 123,1 кг. |
| Объем бензобака | 8,0 л. |
| Объем маслобака | 1 л. |

Комментариев нет:
Отправить комментарий