| Объем двигателя | 124 куб.см |
| Двигатель | 1, 4Т |
| Система питания | 1х024 мм |
| Мощность | 7,5 кВт/10,2 л.с. при 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 10,4 Н-м при 6500 об/мин |
| Диаметр и ход поршня | 52/58,6 мм |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Охлаждение | ВП |
| Подвеска передняя / задняя | Т/МБ |
| Тормоза передний / задний | Д/Б |
| Колесная база | 1255 мм. |
| Длина | 1785 мм. |
| Высота по седлу | 770 мм. |
| Размер шин передней / задней | 10Р/90-10 |
| Сухая масса | 105 кг. |
| Объем бензобака | 6,8 л |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
вторник, 22 марта 2016 г.
Suzuki UE 125
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


Комментариев нет:
Отправить комментарий