Эта Honda является еще одной новинкой в 2006 году, добавляет
ряд известных и любимых скутеров Honda. В связи с быстрым ростом рынка и
большой известная фирма создала новый 150 кубовый скутер. Здесь сочетаются
реально большой стиль и практичности до уровня, есть еще новейший
технологический уровень. Существует механизм PGM-FI - электронная подача
топлива для надежного двигателя, его экономичности, сокращению вредных веществ,
выбрасываемых в окружающую среду.
Honda PS150i сочетает в себе лучшие характеристики хорошего
скутера, выраженная в практическом: стоимость, дизайн, комфорт и идеально
подходит для приятной поездки.
| Год выпуска | 2006 г. |
| Объем двигателя | 150 куб.см |
| Двигатель | 1-цилиндровый, 4-тактный, SOHC, жидкостное охлаждение |
| Мощность | 11,6 кВт / 8500 об./мин (95/1/ЕС) |
| Крутящий момент | 14 Нм / 7000 об./мин (95/1/ЕС) |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Диаметр и ход поршня | 55.8 х 57,8 мм |
| Зажигание | цифровая компьютерно-управляемая с электронным опережением зажигания |
| Подача топлива | PGM-FI электронный впрыск топлива |
| Холостой ход | 1.500мин |
| Диаметр дроссельной заслонки | 26 мм |
| Свечи зажигания | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) |
| Мощность генератора переменного тока | 300 Вт. |
| Аккумуляторная батарея | 12В/6Ач |
| Сцепление | V-matic |
| Привод сцепления | автоматическое,центробежного типа |
| Главная передача | редуктор |
| Воздушный фильтр | сухой, со сменным бумажным элементом |
| Фара | 12В, 55Вт х1 (ближний)/ 60Вт х1 (дальний) |
| Рама | стальная трубачатая |
| Максимальная нагрузка | 180 кг |
| Подвеска передняя / задняя | телескопическая вилка, диаметр 33мм, ход 89мм / Одноплечий маятник с двумя аммортизаторами, ход 83мм |
| Тормоза передний / задний | однодисковые, 220х4мм , с гидроприводом, 2-поршневые суппорта.. / Барабанного типа 130мм |
| Тип колес | (передних)/(задних) алюминиевые 6-спицевые полые / алюминиевые 6-спицевые полые |
| Давление в шинах (передних)/(задних) | 175 / 200 кПа |
| Размер обода (переднего) / (заднего) | 13М/С х МТ 2.75 / 13М/С х МТ 3.50 |
| Колесная база | 1340 мм |
| Длина | 1990 мм. |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 700 мм. |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Размер шин передней / задней | 110/90 13M/C (56L) / 130/70 13M/C (57L) |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Сухая масса | 126 кг. |
| Объем бензобака | 8 л. (включая 0,3л резерва) |
| Объем маслобака | 1 л. |

Комментариев нет:
Отправить комментарий