Двигатель данного скутера такой же как и у его
предшественников равен 7ми л.с. Установлен передний дисковый тормоз. Скутер сам по себе надежный и
щепетильно отделан. Размеры его довольно велики но вес неожиданно небольшой. Очень
прост в управлении. Ему характерен плавный разгон и хорошая тяга. Также оснащен
мощной телескопической вилкой. Как и все скутера очень даже уверенно ведет себя
на дороге или в городских пробках
. Ну или допустим поездки на дачу или за город тоже задача под силу Suzuki Address Tune.
. Ну или допустим поездки на дачу или за город тоже задача под силу Suzuki Address Tune.
Год выпуска | 86-93 г. |
Объем двигателя | 50 куб.см |
Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный |
Тип охлаждения | принудительное воздушное |
Мощность | 7,0 л.с. / 6500 об.м. |
Крутящий момент | 0,75 кГм. / 6000 об.м. |
Диаметр и ход поршня | 41,0 мм. x 37,4 мм. |
Зажигание | Электростартер |
Тип трансмиссии | Вариатор (ремень) |
Подвеска передняя / задняя | Рычажная / маятниковая |
Тормоза передний / задний | Дисковый/ барабанный |
Колесная база | 1195 мм. |
Длина | 1700 мм. |
Высота по седлу | 770 мм. |
Размер шин передней / задней | 90/90-10 / 90/90-10 |
Дорожный просвет | 110 мм. |
Сухая масса | 69 кг. |
Объем бензобака | 5 л. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий